Satser for kommunal egenandel ved statlige barneverntiltak
BLD har nå kunngjort satsene for den kommunale egenbetalingen i 2011
Her følger satsene for kommunale fosterhjem, statlige beredskaps- og familiehjem, nærmiljøbaserte tiltak, familiebaserte tiltak, for foreldre som oppholder seg i sentre for foreldre og barn (tidligere mødrehjem) og for tiltak som gjelder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.
Per plass per måned:
| Barneverninstitusjoner | kr 34 359 |
| Sentre for foreldre og barn med full forpleining | kr 34 359 |
| Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning | kr 20 702 |
| Kommunale fosterhjem | kr 26 850 |
| Statlige beredskaps- og familiehjem | kr 26 850 |
| Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger[1] | kr 14 605 |
| MST (Multisystemisk terapi) | kr 13 425 |
| FFT (Funksjonell familieterapi) | kr 13 425 |
| PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen) | kr 0 |
| Webster Stratton | kr 0 |
| Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til plassering utenfor hjemmet | avtales i det enkelte tilfellet* |

